Skip to main content

Coupe de Luxembourg Dames

[CDL_WOMEN] | Last update: Saturday 14.12.2024 12:30

  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    27.10.24 18:00 11 VCB Dames 1 - GYM Dames 1 Hall Omnisports Stade du Luxembourg/Belair (Terrain Central)
    25.01.25 17:00 12 VCS Dames 1 - VCM Dames 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    25.01.25 19:30 10 RSRW Dames 1 - V80P Dames 1 Hall Omnisports Prince Henri Walferdange (Ancien/T. Central)
    26.01.25 18:00 9 VB Dames 1 - EVBC Dames 1 Centre Sportif et Culturel Atert (Terrain Central)
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    23.10.24 20:00 8 VCB Dames 1 - CHEV Dames 1 3:1 ( 22:25 25:22 30:28 25:13 )
    26.10.24 16:30 2 VCL Dames 1 - RSRW Dames 1 0:3 ( 19:25 21:25 13:25 )
    26.10.24 18:00 5 VCBIS Dames 1 - EVBC Dames 1 0:3 ( 16:25 16:25 20:25 )
    26.10.24 18:00 6 VBE Dames 1 - GYM Dames 1 0:3 ( 19:25 23:25 12:25 )
    26.10.24 18:00 7 VCF Dames 1 - V80P Dames 1 0:3 ( 24:26 20:25 20:25 )
    26.10.24 19:00 3 VBAL Dames 1 - VB Dames 1 0:3 ( 12:25 13:25 18:25 )
    26.10.24 20:00 1 VCSTW Dames 1 - VCS Dames 1 0:3 ( 21:25 13:25 15:25 )
    27.10.24 18:00 4 VCSTE Dames 1 - VCM Dames 1 0:3 ( 16:25 18:25 18:25 )
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    23.10.24 20:00 8 VCB Dames 1 - CHEV Dames 1 3:1 ( 22:25 25:22 30:28 25:13 )
    26.10.24 16:30 2 VCL Dames 1 - RSRW Dames 1 0:3 ( 19:25 21:25 13:25 )
    26.10.24 18:00 5 VCBIS Dames 1 - EVBC Dames 1 0:3 ( 16:25 16:25 20:25 )
    26.10.24 18:00 6 VBE Dames 1 - GYM Dames 1 0:3 ( 19:25 23:25 12:25 )
    26.10.24 18:00 7 VCF Dames 1 - V80P Dames 1 0:3 ( 24:26 20:25 20:25 )
    26.10.24 19:00 3 VBAL Dames 1 - VB Dames 1 0:3 ( 12:25 13:25 18:25 )
    26.10.24 20:00 1 VCSTW Dames 1 - VCS Dames 1 0:3 ( 21:25 13:25 15:25 )
    27.10.24 18:00 11 VCB Dames 1 - GYM Dames 1 Hall Omnisports Stade du Luxembourg/Belair (Terrain Central)
    27.10.24 18:00 4 VCSTE Dames 1 - VCM Dames 1 0:3 ( 16:25 18:25 18:25 )
    25.01.25 17:00 12 VCS Dames 1 - VCM Dames 1 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    25.01.25 19:30 10 RSRW Dames 1 - V80P Dames 1 Hall Omnisports Prince Henri Walferdange (Ancien/T. Central)
    26.01.25 18:00 9 VB Dames 1 - EVBC Dames 1 Centre Sportif et Culturel Atert (Terrain Central)