Skip to main content

U15 Mixte Division 1

[U15X_D1] | Last update: Thursday 06.11.2025 21:36

  • Matches Result Details Sets Points
    # TEAM TOTAL WON LOST 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 PTS WON LOST RATIO WON LOST RATIO
    1 VC Bissen 1 4 4 0 4 0 0 0 0 0 12 12 0 300 128 2,344
    2 RSR Walfer 1 4 4 0 4 0 0 0 0 0 12 12 0 300 181 1,657
    3 V80 Pétange 1 4 4 0 2 1 1 0 0 0 11 12 3 4,000 348 253 1,375
    4 VC Lorentzweiler 1 4 3 1 2 1 0 1 0 0 10 11 4 2,750 332 272 1,221
    5 VC Bissen 2 4 2 2 1 1 0 0 1 1 6 7 7 1,000 302 277 1,090
    6 VC Belair 1 4 2 2 1 0 1 0 0 2 5 6 8 0,750 275 277 0,993
    7 VC Steinfort 1 4 1 3 1 0 0 1 0 2 4 5 9 0,556 252 305 0,826
    8 Escher VBC 1 4 0 4 0 0 0 0 1 3 0 1 12 0,083 197 320 0,616
    9 VC Standard Wiltz 1 4 0 4 0 0 0 0 1 3 0 1 12 0,083 189 322 0,587
    10 VB Amber-Lënster 1 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 12 0,000 141 301 0,468
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    15.11.25 14:00 23 VC Bissen 1 - V80 Pétange 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    15.11.25 14:30 22 VB Amber-Lënster 1 - RSR Walfer 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    15.11.25 15:00 25 Escher VBC 1 - VC Standard Wiltz 1 Centre Omnisports Henri Schmitz Esch/Alzette (Terrain Central)
    15.11.25 16:00 24 VC Bissen 2 - VC Belair 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    16.11.25 14:00 21 VC Lorentzweiler 1 - VC Steinfort 1 Hall Sportif Lorentzweiler (Terrain Central)
    27.11.25 17:30 28 VC Bissen 1 - VC Bissen 2 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    29.11.25 15:00 27 V80 Pétange 1 - RSR Walfer 1 Centre Sportif Bim Diederich Pétange (Terrain Central)
    29.11.25 15:00 29 VC Standard Wiltz 1 - VC Belair 1 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    29.11.25 17:00 30 VC Steinfort 1 - Escher VBC 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    30.11.25 14:00 26 VB Amber-Lënster 1 - VC Lorentzweiler 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    06.12.25 13:00 33 Escher VBC 1 - VB Amber-Lënster 1 Centre Omnisports Henri Schmitz Esch/Alzette (Terrain Central)
    06.12.25 14:00 32 RSR Walfer 1 - VC Bissen 1 Hall Omnisports Prince Henri Walferdange (Ancien/T. Central)
    06.12.25 14:00 35 VC Bissen 2 - VC Standard Wiltz 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    07.12.25 13:00 34 VC Belair 1 - VC Steinfort 1 Hall Sportif Belair (Terrain Central)
    07.12.25 16:30 31 VC Lorentzweiler 1 - V80 Pétange 1 Hall Sportif Lorentzweiler (Terrain Central)
    10.01.26 00:00 36 VC Bissen 1 - VC Lorentzweiler 1
    10.01.26 00:00 37 RSR Walfer 1 - VC Bissen 2
    10.01.26 00:00 38 V80 Pétange 1 - Escher VBC 1
    10.01.26 00:00 39 VB Amber-Lënster 1 - VC Belair 1
    10.01.26 00:00 40 VC Steinfort 1 - VC Standard Wiltz 1
    17.01.26 00:00 41 VC Lorentzweiler 1 - RSR Walfer 1
    17.01.26 00:00 42 Escher VBC 1 - VC Bissen 1
    17.01.26 00:00 43 VC Belair 1 - V80 Pétange 1
    17.01.26 00:00 44 VC Standard Wiltz 1 - VB Amber-Lënster 1
    17.01.26 00:00 45 VC Bissen 2 - VC Steinfort 1
    31.01.26 00:00 46 VC Bissen 2 - VC Lorentzweiler 1
    31.01.26 00:00 47 Escher VBC 1 - RSR Walfer 1
    31.01.26 00:00 48 VC Belair 1 - VC Bissen 1
    31.01.26 00:00 49 VC Standard Wiltz 1 - V80 Pétange 1
    31.01.26 00:00 50 VC Steinfort 1 - VB Amber-Lënster 1
    07.02.26 00:00 51 VC Lorentzweiler 1 - Escher VBC 1
    07.02.26 00:00 52 RSR Walfer 1 - VC Belair 1
    07.02.26 00:00 53 VC Bissen 1 - VC Standard Wiltz 1
    07.02.26 00:00 54 V80 Pétange 1 - VC Steinfort 1
    07.02.26 00:00 55 VB Amber-Lënster 1 - VC Bissen 2
    07.03.26 00:00 56 VC Belair 1 - VC Lorentzweiler 1
    07.03.26 00:00 57 VC Standard Wiltz 1 - RSR Walfer 1
    07.03.26 00:00 58 VC Steinfort 1 - VC Bissen 1
    07.03.26 00:00 59 VB Amber-Lënster 1 - V80 Pétange 1
    07.03.26 00:00 60 VC Bissen 2 - Escher VBC 1
    14.03.26 00:00 61 VC Lorentzweiler 1 - VC Standard Wiltz 1
    14.03.26 00:00 62 RSR Walfer 1 - VC Steinfort 1
    14.03.26 00:00 63 VC Bissen 1 - VB Amber-Lënster 1
    14.03.26 00:00 64 V80 Pétange 1 - VC Bissen 2
    14.03.26 00:00 65 Escher VBC 1 - VC Belair 1
    21.03.26 00:00 66 VC Steinfort 1 - VC Lorentzweiler 1
    21.03.26 00:00 67 VB Amber-Lënster 1 - RSR Walfer 1
    21.03.26 00:00 68 V80 Pétange 1 - VC Bissen 1
    21.03.26 00:00 69 VC Belair 1 - VC Bissen 2
    21.03.26 00:00 70 VC Standard Wiltz 1 - Escher VBC 1
    18.04.26 00:00 71 VC Lorentzweiler 1 - VB Amber-Lënster 1
    18.04.26 00:00 72 RSR Walfer 1 - V80 Pétange 1
    18.04.26 00:00 73 VC Bissen 2 - VC Bissen 1
    18.04.26 00:00 74 VC Belair 1 - VC Standard Wiltz 1
    18.04.26 00:00 75 Escher VBC 1 - VC Steinfort 1
    25.04.26 00:00 81 V80 Pétange 1 - VC Lorentzweiler 1
    25.04.26 00:00 82 VC Bissen 1 - RSR Walfer 1
    25.04.26 00:00 83 VB Amber-Lënster 1 - Escher VBC 1
    25.04.26 00:00 84 VC Steinfort 1 - VC Belair 1
    25.04.26 00:00 85 VC Standard Wiltz 1 - VC Bissen 2
    02.05.26 00:00 86 VC Lorentzweiler 1 - VC Bissen 1
    02.05.26 00:00 87 VC Bissen 2 - RSR Walfer 1
    02.05.26 00:00 88 Escher VBC 1 - V80 Pétange 1
    02.05.26 00:00 89 VC Belair 1 - VB Amber-Lënster 1
    02.05.26 00:00 90 VC Standard Wiltz 1 - VC Steinfort 1
    09.05.26 00:00 91 RSR Walfer 1 - VC Lorentzweiler 1
    09.05.26 00:00 92 VC Bissen 1 - Escher VBC 1
    09.05.26 00:00 93 V80 Pétange 1 - VC Belair 1
    09.05.26 00:00 94 VB Amber-Lënster 1 - VC Standard Wiltz 1
    09.05.26 00:00 95 VC Steinfort 1 - VC Bissen 2
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    04.10.25 14:00 3 VC Bissen 1 - VC Belair 1 3:0 ( 25:9 25:11 25:16 )
    04.10.25 15:00 1 VC Lorentzweiler 1 - VC Bissen 2 3:1 ( 25:19 18:25 25:16 25:20 )
    04.10.25 17:00 4 V80 Pétange 1 - VC Standard Wiltz 1 3:1 ( 25:18 25:19 22:25 25:18 )
    05.10.25 12:00 5 VB Amber-Lënster 1 - VC Steinfort 1 0:3 ( 14:25 16:25 24:26 )
    05.10.25 17:00 2 RSR Walfer 1 - Escher VBC 1 3:0 ( 25:16 25:14 25:12 )
    11.10.25 14:00 10 VC Bissen 2 - VB Amber-Lënster 1 3:0 ( 25:7 25:12 25:16 )
    11.10.25 14:00 6 Escher VBC 1 - VC Lorentzweiler 1 0:3 ( 5:25 20:25 18:25 )
    11.10.25 15:00 7 VC Belair 1 - RSR Walfer 1 0:3 ( 16:25 23:25 21:25 )
    12.10.25 11:00 8 VC Standard Wiltz 1 - VC Bissen 1 0:3 ( 3:25 18:25 9:25 )
    12.10.25 15:00 9 VC Steinfort 1 - V80 Pétange 1 2:3 ( 25:16 11:25 25:20 23:25 13:15 )
    18.10.25 14:00 12 RSR Walfer 1 - VC Standard Wiltz 1 3:0 ( 25:5 25:7 25:22 )
    18.10.25 14:00 13 VC Bissen 1 - VC Steinfort 1 3:0 ( 25:9 25:11 25:14 )
    18.10.25 15:00 14 V80 Pétange 1 - VB Amber-Lënster 1 3:0 ( 25:6 25:6 25:12 )
    18.10.25 15:00 15 Escher VBC 1 - VC Bissen 2 1:3 ( 23:25 13:25 25:20 13:25 )
    19.10.25 14:00 11 VC Lorentzweiler 1 - VC Belair 1 2:3 ( 25:19 25:20 19:25 14:25 6:15 )
    25.10.25 13:00 20 VC Belair 1 - Escher VBC 1 3:0 ( 25:12 25:12 25:14 )
    25.10.25 14:00 19 VC Bissen 2 - V80 Pétange 1 0:3 ( 19:25 19:25 14:25 )
    25.10.25 14:30 18 VB Amber-Lënster 1 - VC Bissen 1 0:3 ( 4:25 17:25 7:25 )
    25.10.25 15:30 16 VC Standard Wiltz 1 - VC Lorentzweiler 1 0:3 ( 19:25 14:25 12:25 )
    26.10.25 15:00 17 VC Steinfort 1 - RSR Walfer 1 0:3 ( 17:25 12:25 16:25 )
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    04.10.25 14:00 3 VC Bissen 1 - VC Belair 1 3:0 ( 25:9 25:11 25:16 )
    04.10.25 15:00 1 VC Lorentzweiler 1 - VC Bissen 2 3:1 ( 25:19 18:25 25:16 25:20 )
    04.10.25 17:00 4 V80 Pétange 1 - VC Standard Wiltz 1 3:1 ( 25:18 25:19 22:25 25:18 )
    05.10.25 12:00 5 VB Amber-Lënster 1 - VC Steinfort 1 0:3 ( 14:25 16:25 24:26 )
    05.10.25 17:00 2 RSR Walfer 1 - Escher VBC 1 3:0 ( 25:16 25:14 25:12 )
    11.10.25 14:00 10 VC Bissen 2 - VB Amber-Lënster 1 3:0 ( 25:7 25:12 25:16 )
    11.10.25 14:00 6 Escher VBC 1 - VC Lorentzweiler 1 0:3 ( 5:25 20:25 18:25 )
    11.10.25 15:00 7 VC Belair 1 - RSR Walfer 1 0:3 ( 16:25 23:25 21:25 )
    12.10.25 11:00 8 VC Standard Wiltz 1 - VC Bissen 1 0:3 ( 3:25 18:25 9:25 )
    12.10.25 15:00 9 VC Steinfort 1 - V80 Pétange 1 2:3 ( 25:16 11:25 25:20 23:25 13:15 )
    18.10.25 14:00 12 RSR Walfer 1 - VC Standard Wiltz 1 3:0 ( 25:5 25:7 25:22 )
    18.10.25 14:00 13 VC Bissen 1 - VC Steinfort 1 3:0 ( 25:9 25:11 25:14 )
    18.10.25 15:00 14 V80 Pétange 1 - VB Amber-Lënster 1 3:0 ( 25:6 25:6 25:12 )
    18.10.25 15:00 15 Escher VBC 1 - VC Bissen 2 1:3 ( 23:25 13:25 25:20 13:25 )
    19.10.25 14:00 11 VC Lorentzweiler 1 - VC Belair 1 2:3 ( 25:19 25:20 19:25 14:25 6:15 )
    25.10.25 13:00 20 VC Belair 1 - Escher VBC 1 3:0 ( 25:12 25:12 25:14 )
    25.10.25 14:00 19 VC Bissen 2 - V80 Pétange 1 0:3 ( 19:25 19:25 14:25 )
    25.10.25 14:30 18 VB Amber-Lënster 1 - VC Bissen 1 0:3 ( 4:25 17:25 7:25 )
    25.10.25 15:30 16 VC Standard Wiltz 1 - VC Lorentzweiler 1 0:3 ( 19:25 14:25 12:25 )
    26.10.25 15:00 17 VC Steinfort 1 - RSR Walfer 1 0:3 ( 17:25 12:25 16:25 )
    15.11.25 14:00 23 VC Bissen 1 - V80 Pétange 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    15.11.25 14:30 22 VB Amber-Lënster 1 - RSR Walfer 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    15.11.25 15:00 25 Escher VBC 1 - VC Standard Wiltz 1 Centre Omnisports Henri Schmitz Esch/Alzette (Terrain Central)
    15.11.25 16:00 24 VC Bissen 2 - VC Belair 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    16.11.25 14:00 21 VC Lorentzweiler 1 - VC Steinfort 1 Hall Sportif Lorentzweiler (Terrain Central)
    27.11.25 17:30 28 VC Bissen 1 - VC Bissen 2 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    29.11.25 15:00 27 V80 Pétange 1 - RSR Walfer 1 Centre Sportif Bim Diederich Pétange (Terrain Central)
    29.11.25 15:00 29 VC Standard Wiltz 1 - VC Belair 1 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    29.11.25 17:00 30 VC Steinfort 1 - Escher VBC 1 Centre Sportif Steinfort (Terrain Central)
    30.11.25 14:00 26 VB Amber-Lënster 1 - VC Lorentzweiler 1 Hall Sportif Junglinster (Ancien/Terrain Central)
    06.12.25 13:00 33 Escher VBC 1 - VB Amber-Lënster 1 Centre Omnisports Henri Schmitz Esch/Alzette (Terrain Central)
    06.12.25 14:00 32 RSR Walfer 1 - VC Bissen 1 Hall Omnisports Prince Henri Walferdange (Ancien/T. Central)
    06.12.25 14:00 35 VC Bissen 2 - VC Standard Wiltz 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    07.12.25 13:00 34 VC Belair 1 - VC Steinfort 1 Hall Sportif Belair (Terrain Central)
    07.12.25 16:30 31 VC Lorentzweiler 1 - V80 Pétange 1 Hall Sportif Lorentzweiler (Terrain Central)
    10.01.26 00:00 36 VC Bissen 1 - VC Lorentzweiler 1
    10.01.26 00:00 37 RSR Walfer 1 - VC Bissen 2
    10.01.26 00:00 38 V80 Pétange 1 - Escher VBC 1
    10.01.26 00:00 39 VB Amber-Lënster 1 - VC Belair 1
    10.01.26 00:00 40 VC Steinfort 1 - VC Standard Wiltz 1
    17.01.26 00:00 41 VC Lorentzweiler 1 - RSR Walfer 1
    17.01.26 00:00 42 Escher VBC 1 - VC Bissen 1
    17.01.26 00:00 43 VC Belair 1 - V80 Pétange 1
    17.01.26 00:00 44 VC Standard Wiltz 1 - VB Amber-Lënster 1
    17.01.26 00:00 45 VC Bissen 2 - VC Steinfort 1
    31.01.26 00:00 46 VC Bissen 2 - VC Lorentzweiler 1
    31.01.26 00:00 47 Escher VBC 1 - RSR Walfer 1
    31.01.26 00:00 48 VC Belair 1 - VC Bissen 1
    31.01.26 00:00 49 VC Standard Wiltz 1 - V80 Pétange 1
    31.01.26 00:00 50 VC Steinfort 1 - VB Amber-Lënster 1
    07.02.26 00:00 51 VC Lorentzweiler 1 - Escher VBC 1
    07.02.26 00:00 52 RSR Walfer 1 - VC Belair 1
    07.02.26 00:00 53 VC Bissen 1 - VC Standard Wiltz 1
    07.02.26 00:00 54 V80 Pétange 1 - VC Steinfort 1
    07.02.26 00:00 55 VB Amber-Lënster 1 - VC Bissen 2
    07.03.26 00:00 56 VC Belair 1 - VC Lorentzweiler 1
    07.03.26 00:00 57 VC Standard Wiltz 1 - RSR Walfer 1
    07.03.26 00:00 58 VC Steinfort 1 - VC Bissen 1
    07.03.26 00:00 59 VB Amber-Lënster 1 - V80 Pétange 1
    07.03.26 00:00 60 VC Bissen 2 - Escher VBC 1
    14.03.26 00:00 61 VC Lorentzweiler 1 - VC Standard Wiltz 1
    14.03.26 00:00 62 RSR Walfer 1 - VC Steinfort 1
    14.03.26 00:00 63 VC Bissen 1 - VB Amber-Lënster 1
    14.03.26 00:00 64 V80 Pétange 1 - VC Bissen 2
    14.03.26 00:00 65 Escher VBC 1 - VC Belair 1
    21.03.26 00:00 66 VC Steinfort 1 - VC Lorentzweiler 1
    21.03.26 00:00 67 VB Amber-Lënster 1 - RSR Walfer 1
    21.03.26 00:00 68 V80 Pétange 1 - VC Bissen 1
    21.03.26 00:00 69 VC Belair 1 - VC Bissen 2
    21.03.26 00:00 70 VC Standard Wiltz 1 - Escher VBC 1
    18.04.26 00:00 71 VC Lorentzweiler 1 - VB Amber-Lënster 1
    18.04.26 00:00 72 RSR Walfer 1 - V80 Pétange 1
    18.04.26 00:00 73 VC Bissen 2 - VC Bissen 1
    18.04.26 00:00 74 VC Belair 1 - VC Standard Wiltz 1
    18.04.26 00:00 75 Escher VBC 1 - VC Steinfort 1
    25.04.26 00:00 81 V80 Pétange 1 - VC Lorentzweiler 1
    25.04.26 00:00 82 VC Bissen 1 - RSR Walfer 1
    25.04.26 00:00 83 VB Amber-Lënster 1 - Escher VBC 1
    25.04.26 00:00 84 VC Steinfort 1 - VC Belair 1
    25.04.26 00:00 85 VC Standard Wiltz 1 - VC Bissen 2
    02.05.26 00:00 86 VC Lorentzweiler 1 - VC Bissen 1
    02.05.26 00:00 87 VC Bissen 2 - RSR Walfer 1
    02.05.26 00:00 88 Escher VBC 1 - V80 Pétange 1
    02.05.26 00:00 89 VC Belair 1 - VB Amber-Lënster 1
    02.05.26 00:00 90 VC Standard Wiltz 1 - VC Steinfort 1
    09.05.26 00:00 91 RSR Walfer 1 - VC Lorentzweiler 1
    09.05.26 00:00 92 VC Bissen 1 - Escher VBC 1
    09.05.26 00:00 93 V80 Pétange 1 - VC Belair 1
    09.05.26 00:00 94 VB Amber-Lënster 1 - VC Standard Wiltz 1
    09.05.26 00:00 95 VC Steinfort 1 - VC Bissen 2