Skip to main content

U13 Mixte Pool A

[U13_A] | Last update: Wednesday 20.11.2024 15:54

  • Matches Result Details Sets Points
    # TEAM TOTAL WON LOST 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 PTS WON LOST RATIO WON LOST RATIO
    1 VB Amber-Lënster 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 100 21 4,762
    2 Volley Bartreng 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 100 33 3,030
    3 VC Fentange 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3,000 91 50 1,820
    4 VC Bissen 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3,000 80 41 1,951
    5 Volley Bartreng 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1,000 90 86 1,047
    6 VC Stroossen 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1,000 74 92 0,804
    7 VC Fentange 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0,333 83 100 0,830
    8 VC Belair 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0,333 58 94 0,617
    9 CS GYM Volley 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,000 41 100 0,410
    10 VC Belair 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,000 0 100 0,000
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    01.12.24 10:00 11 VBAL U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:00 12 VB U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:00 13 VCF U13 mixte 1 - VB U13 mixte 1 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:00 14 VCF U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 1 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:00 15 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 16 VCS U13 mixte 2 - VB U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 17 VCB U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 18 GYM U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 19 VCB U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 20 GYM U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    11.01.25 00:00 21 VBAL U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2
    11.01.25 00:00 22 VB U13 mixte 2 - VBAL U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 23 VCF U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2
    11.01.25 00:00 24 VCS U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 25 VCB U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2
    11.01.25 00:00 26 VCBIS U13 mixte 1 - GYM U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 27 GYM U13 mixte 1 - VB U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 28 VB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2
    11.01.25 00:00 29 VB U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 30 VBAL U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 31 VCS U13 mixte 2 - GYM U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 32 GYM U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 33 VCB U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 34 VCF U13 mixte 2 - VB U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 35 VCF U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 36 VB U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 37 VCBIS U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 38 VCB U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1
    01.03.25 00:00 39 VCB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 40 VCF U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 41 VCF U13 mixte 2 - GYM U13 mixte 1
    01.03.25 00:00 42 VCF U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 43 VBAL U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 44 VCBIS U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2
    29.03.25 00:00 45 VCB U13 mixte 2 - VB U13 mixte 2
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    10.11.24 10:00 10 VB U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 1 1:1 ( 19:25 25:20 )
    10.11.24 10:00 6 VCS U13 mixte 2 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 11:25 )
    10.11.24 10:00 7 VB U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 2 1:1 ( 21:25 25:16 )
    10.11.24 10:00 8 VCF U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 27:29 15:25 )
    10.11.24 10:00 9 VB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1 2:0 ( 25:7 25:6 )
    10.11.24 14:00 1 VBAL U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:0 25:0 )
    10.11.24 14:00 2 GYM U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 12:25 )
    10.11.24 14:00 3 VCF U13 mixte 1 - GYM U13 mixte 1 2:0 ( 25:6 25:14 )
    10.11.24 14:00 4 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 1 1:1 ( 5:25 25:16 )
    10.11.24 14:00 5 VCB U13 mixte 2 - VCBIS U13 mixte 1 0:2 ( 0:25 0:25 )
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    10.11.24 10:00 10 VB U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 1 1:1 ( 19:25 25:20 )
    10.11.24 10:00 6 VCS U13 mixte 2 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 11:25 )
    10.11.24 10:00 7 VB U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 2 1:1 ( 21:25 25:16 )
    10.11.24 10:00 8 VCF U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 27:29 15:25 )
    10.11.24 10:00 9 VB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1 2:0 ( 25:7 25:6 )
    10.11.24 14:00 1 VBAL U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:0 25:0 )
    10.11.24 14:00 2 GYM U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 12:25 )
    10.11.24 14:00 3 VCF U13 mixte 1 - GYM U13 mixte 1 2:0 ( 25:6 25:14 )
    10.11.24 14:00 4 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 1 1:1 ( 5:25 25:16 )
    10.11.24 14:00 5 VCB U13 mixte 2 - VCBIS U13 mixte 1 0:2 ( 0:25 0:25 )
    01.12.24 10:00 11 VBAL U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:00 12 VB U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:00 13 VCF U13 mixte 1 - VB U13 mixte 1 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:00 14 VCF U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 1 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:00 15 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 Centre Sportif "Holleschbierg" Hesperange (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 16 VCS U13 mixte 2 - VB U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 17 VCB U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 18 GYM U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 19 VCB U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    01.12.24 10:30 20 GYM U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 Hall Omnisports Strassen (Terrain Central)
    11.01.25 00:00 21 VBAL U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2
    11.01.25 00:00 22 VB U13 mixte 2 - VBAL U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 23 VCF U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2
    11.01.25 00:00 24 VCS U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 25 VCB U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2
    11.01.25 00:00 26 VCBIS U13 mixte 1 - GYM U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 27 GYM U13 mixte 1 - VB U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 28 VB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2
    11.01.25 00:00 29 VB U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 30 VBAL U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 31 VCS U13 mixte 2 - GYM U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 32 GYM U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 33 VCB U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 34 VCF U13 mixte 2 - VB U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 35 VCF U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 36 VB U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 37 VCBIS U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 38 VCB U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1
    01.03.25 00:00 39 VCB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 40 VCF U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 41 VCF U13 mixte 2 - GYM U13 mixte 1
    01.03.25 00:00 42 VCF U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 43 VBAL U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 44 VCBIS U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2
    29.03.25 00:00 45 VCB U13 mixte 2 - VB U13 mixte 2