Skip to main content

U13 Mixte Pool A

[U13_A] | Last update: Thursday 03.04.2025 12:13

  • Matches Result Details Sets Points
    # TEAM TOTAL WON LOST 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 PTS WON LOST RATIO WON LOST RATIO
    1 Volley Bartreng 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 450 200 2,250
    2 VC Fentange 1 9 7 1 0 0 0 0 0 0 15 15 3 5,000 427 224 1,906
    3 VC Bissen 1 9 4 3 0 0 0 0 0 0 10 10 8 1,250 376 323 1,164
    4 VC Stroossen 2 9 4 3 0 0 0 0 0 0 10 10 8 1,250 365 324 1,127
    5 CS GYM Volley 1 9 4 3 0 0 0 0 0 0 10 10 8 1,250 375 388 0,966
    6 VB Amber-Lënster 1 9 5 4 0 0 0 0 0 0 10 10 8 1,250 275 317 0,868
    7 VC Fentange 2 9 1 4 0 0 0 0 0 0 6 6 12 0,500 349 419 0,833
    8 Volley Bartreng 2 9 1 5 0 0 0 0 0 0 5 5 13 0,385 312 404 0,772
    9 VC Belair 1 8 1 5 0 0 0 0 0 0 4 4 12 0,333 263 340 0,774
    10 VC Belair 2 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0,000 147 400 0,368
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    02.03.25 10:00 39 VCB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 Hall Sportif Belair (Terrain Central)
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    10.11.24 10:00 10 VB U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 1 1:1 ( 19:25 25:20 )
    10.11.24 10:00 6 VCS U13 mixte 2 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 11:25 )
    10.11.24 10:00 7 VB U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 2 1:1 ( 21:25 25:16 )
    10.11.24 10:00 8 VCF U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 27:29 15:25 )
    10.11.24 10:00 9 VB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1 2:0 ( 25:7 25:6 )
    10.11.24 14:00 1 VBAL U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:0 25:0 )
    10.11.24 14:00 2 GYM U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 12:25 )
    10.11.24 14:00 3 VCF U13 mixte 1 - GYM U13 mixte 1 2:0 ( 25:6 25:14 )
    10.11.24 14:00 4 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 1 1:1 ( 5:25 25:16 )
    10.11.24 14:00 5 VCB U13 mixte 2 - VCBIS U13 mixte 1 0:2 ( 0:25 0:25 )
    01.12.24 10:00 11 VBAL U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 2:0 ( 25:12 25:17 )
    01.12.24 10:00 12 VB U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 2:0 ( 25:0 25:0 )
    01.12.24 10:00 13 VCF U13 mixte 1 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 14:25 22:25 )
    01.12.24 10:00 14 VCF U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 1 0:2 ( 13:25 9:25 )
    01.12.24 10:00 15 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 1:1 ( 25:17 24:26 )
    01.12.24 10:30 16 VCS U13 mixte 2 - VB U13 mixte 2 1:1 ( 25:15 9:25 )
    01.12.24 10:30 17 VCB U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 11:25 6:25 )
    01.12.24 10:30 18 GYM U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:11 25:13 )
    01.12.24 10:30 19 VCB U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 15:25 15:25 )
    01.12.24 10:30 20 GYM U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 2:0 ( 25:20 25:23 )
    11.01.25 12:30 26 VCBIS U13 mixte 1 - GYM U13 mixte 1 0:2 ( 19:25 23:25 )
    11.01.25 12:30 27 GYM U13 mixte 1 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 23:25 18:25 )
    11.01.25 12:30 28 VB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:13 25:8 )
    11.01.25 12:30 29 VB U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 2:0 ( 25:16 25:10 )
    02.02.25 10:00 30 VBAL U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 0:25 0:25 )
    02.02.25 10:00 31 VCS U13 mixte 2 - GYM U13 mixte 1 1:1 ( 25:20 21:25 )
    02.02.25 10:00 32 GYM U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1 2:0 ( 25:15 25:21 )
    02.02.25 10:00 33 VCB U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 2:0 ( 25:0 25:0 )
    02.02.25 10:00 34 VCF U13 mixte 2 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 11:25 12:25 )
    02.02.25 10:00 35 VCF U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:15 25:18 )
    02.02.25 10:00 36 VB U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 2:0 ( 25:8 25:12 )
    02.02.25 10:00 37 VCBIS U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 2:0 ( 25:16 25:9 )
    02.02.25 10:00 38 VCB U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:2 ( 18:25 13:25 )
    09.02.25 10:00 21 VBAL U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 2:0 ( 25:18 25:17 )
    09.02.25 10:00 22 VB U13 mixte 2 - VBAL U13 mixte 1 0:2 ( 21:25 11:25 )
    09.02.25 10:00 23 VCF U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 2:0 ( 25:4 25:8 )
    09.02.25 10:00 24 VCS U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 1 0:2 ( 12:25 16:25 )
    09.02.25 10:00 25 VCB U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 1:1 ( 25:21 14:25 )
    02.03.25 10:00 41 VCF U13 mixte 2 - GYM U13 mixte 1 1:1 ( 22:25 25:23 )
    02.03.25 11:00 42 VCF U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1 2:0 ( 25:13 25:6 )
    02.03.25 12:00 40 VCF U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:6 25:12 )
    30.03.25 10:00 43 VBAL U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 16:25 )
    30.03.25 10:00 44 VCBIS U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2 2:0 ( 25:19 25:14 )
    30.03.25 10:00 45 VCB U13 mixte 2 - VB U13 mixte 2 0:2 ( 12:25 22:25 )
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    10.11.24 10:00 10 VB U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 1 1:1 ( 19:25 25:20 )
    10.11.24 10:00 6 VCS U13 mixte 2 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 11:25 )
    10.11.24 10:00 7 VB U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 2 1:1 ( 21:25 25:16 )
    10.11.24 10:00 8 VCF U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 27:29 15:25 )
    10.11.24 10:00 9 VB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1 2:0 ( 25:7 25:6 )
    10.11.24 14:00 1 VBAL U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:0 25:0 )
    10.11.24 14:00 2 GYM U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 12:25 )
    10.11.24 14:00 3 VCF U13 mixte 1 - GYM U13 mixte 1 2:0 ( 25:6 25:14 )
    10.11.24 14:00 4 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 1 1:1 ( 5:25 25:16 )
    10.11.24 14:00 5 VCB U13 mixte 2 - VCBIS U13 mixte 1 0:2 ( 0:25 0:25 )
    01.12.24 10:00 11 VBAL U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 2:0 ( 25:12 25:17 )
    01.12.24 10:00 12 VB U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 2:0 ( 25:0 25:0 )
    01.12.24 10:00 13 VCF U13 mixte 1 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 14:25 22:25 )
    01.12.24 10:00 14 VCF U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 1 0:2 ( 13:25 9:25 )
    01.12.24 10:00 15 VCBIS U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 1:1 ( 25:17 24:26 )
    01.12.24 10:30 16 VCS U13 mixte 2 - VB U13 mixte 2 1:1 ( 25:15 9:25 )
    01.12.24 10:30 17 VCB U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 11:25 6:25 )
    01.12.24 10:30 18 GYM U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:11 25:13 )
    01.12.24 10:30 19 VCB U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 15:25 15:25 )
    01.12.24 10:30 20 GYM U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 2:0 ( 25:20 25:23 )
    11.01.25 12:30 26 VCBIS U13 mixte 1 - GYM U13 mixte 1 0:2 ( 19:25 23:25 )
    11.01.25 12:30 27 GYM U13 mixte 1 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 23:25 18:25 )
    11.01.25 12:30 28 VB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:13 25:8 )
    11.01.25 12:30 29 VB U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 2:0 ( 25:16 25:10 )
    02.02.25 10:00 30 VBAL U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2 0:2 ( 0:25 0:25 )
    02.02.25 10:00 31 VCS U13 mixte 2 - GYM U13 mixte 1 1:1 ( 25:20 21:25 )
    02.02.25 10:00 32 GYM U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1 2:0 ( 25:15 25:21 )
    02.02.25 10:00 33 VCB U13 mixte 1 - VBAL U13 mixte 1 2:0 ( 25:0 25:0 )
    02.02.25 10:00 34 VCF U13 mixte 2 - VB U13 mixte 1 0:2 ( 11:25 12:25 )
    02.02.25 10:00 35 VCF U13 mixte 2 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:15 25:18 )
    02.02.25 10:00 36 VB U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 2:0 ( 25:8 25:12 )
    02.02.25 10:00 37 VCBIS U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 2:0 ( 25:16 25:9 )
    02.02.25 10:00 38 VCB U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 1 0:2 ( 18:25 13:25 )
    09.02.25 10:00 21 VBAL U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 2:0 ( 25:18 25:17 )
    09.02.25 10:00 22 VB U13 mixte 2 - VBAL U13 mixte 1 0:2 ( 21:25 11:25 )
    09.02.25 10:00 23 VCF U13 mixte 1 - VB U13 mixte 2 2:0 ( 25:4 25:8 )
    09.02.25 10:00 24 VCS U13 mixte 2 - VCF U13 mixte 1 0:2 ( 12:25 16:25 )
    09.02.25 10:00 25 VCB U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 2 1:1 ( 25:21 14:25 )
    02.03.25 10:00 39 VCB U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 Hall Sportif Belair (Terrain Central)
    02.03.25 10:00 41 VCF U13 mixte 2 - GYM U13 mixte 1 1:1 ( 22:25 25:23 )
    02.03.25 11:00 42 VCF U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 1 2:0 ( 25:13 25:6 )
    02.03.25 12:00 40 VCF U13 mixte 1 - VCB U13 mixte 2 2:0 ( 25:6 25:12 )
    30.03.25 10:00 43 VBAL U13 mixte 1 - VCF U13 mixte 1 0:2 ( 9:25 16:25 )
    30.03.25 10:00 44 VCBIS U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 2 2:0 ( 25:19 25:14 )
    30.03.25 10:00 45 VCB U13 mixte 2 - VB U13 mixte 2 0:2 ( 12:25 22:25 )