Skip to main content

U13 Mixte Pool B

[U13_B] | Last update: Wednesday 20.11.2024 15:56

  • Matches Result Details Sets Points
    # TEAM TOTAL WON LOST 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 PTS WON LOST RATIO WON LOST RATIO
    1 RSR Walfer 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 100 55 1,818
    2 VC Stroossen 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 50 16 3,125
    3 VC Steinfort 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 50 27 1,852
    4 VC Standard Wiltz 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 50 30 1,667
    5 VC Mamer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
    6 VC Lorentzweiler 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
    7 VC Bissen 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000
    8 RSR Walfer 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,000 30 50 0,600
    9 CHEV Diekirch 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,000 56 100 0,560
    10 Escher VBC 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,000 42 100 0,420
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    09.11.24 13:00 2 VCBIS U13 mixte 2 - VCSW U13 mixte 1 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    09.11.24 13:00 3 VCL U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 2 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    09.11.24 13:00 4 VCM U13 mixte 1 - VCL U13 mixte 1 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    09.11.24 13:00 5 RSRW U13 mixte 2 - VCM U13 mixte 1 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    10.11.24 14:00 10 VCSTE U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 Hall Omnisports Prince Henri Walferdange (Ancien/T. Central)
    30.11.24 14:00 11 VCSW U13 mixte 1 - VCM U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    30.11.24 14:00 12 EVBC U13 mixte 1 - VCSW U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    30.11.24 14:00 13 VCL U13 mixte 1 - EVBC U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    30.11.24 14:00 14 VCM U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    30.11.24 14:00 41 CHEV U13 mixte 1 - VCL U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    01.12.24 14:00 16 RSRW U13 mixte 2 - RSRW U13 mixte 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    01.12.24 14:00 17 VCBIS U13 mixte 2 - RSRW U13 mixte 2 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    01.12.24 14:00 18 VCS U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    01.12.24 14:00 19 VCBIS U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    01.12.24 15:00 15 RSRW U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    11.01.25 00:00 20 VCSW U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 21 VCSTE U13 mixte 1 - VCSW U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 22 VCL U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 23 RSRW U13 mixte 1 - VCL U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 24 VCS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 25 VCSW U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 26 RSRW U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 27 VCBIS U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 28 VCS U13 mixte 1 - VCSW U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 29 CHEV U13 mixte 1 - EVBC U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 30 CHEV U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 31 EVBC U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 32 VCM U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 33 VCS U13 mixte 1 - VCM U13 mixte 1
    01.03.25 00:00 34 VCS U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 35 VCL U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 36 CHEV U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 37 VCL U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 38 VCSW U13 mixte 1 - VCL U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 39 VCM U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 40 RSRW U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    09.11.24 13:00 1 VCSW U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 2 2:0 ( 25:15 25:15 )
    10.11.24 14:00 6 RSRW U13 mixte 1 - EVBC U13 mixte 1 2:0 ( 25:18 25:8 )
    10.11.24 14:00 7 VCSTE U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 2:0 ( 25:12 25:15 )
    10.11.24 14:00 8 CHEV U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 1 0:2 ( 20:25 9:25 )
    10.11.24 14:00 9 EVBC U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 0:2 ( 5:25 11:25 )
  • DATE TIME # HOME AWAY LOCATION / RESULT
    09.11.24 13:00 1 VCSW U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 2 2:0 ( 25:15 25:15 )
    09.11.24 13:00 2 VCBIS U13 mixte 2 - VCSW U13 mixte 1 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    09.11.24 13:00 3 VCL U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 2 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    09.11.24 13:00 4 VCM U13 mixte 1 - VCL U13 mixte 1 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    09.11.24 13:00 5 RSRW U13 mixte 2 - VCM U13 mixte 1 Centre Sportif Wiltz (Terrain Central)
    10.11.24 14:00 10 VCSTE U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 Hall Omnisports Prince Henri Walferdange (Ancien/T. Central)
    10.11.24 14:00 6 RSRW U13 mixte 1 - EVBC U13 mixte 1 2:0 ( 25:18 25:8 )
    10.11.24 14:00 7 VCSTE U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 2:0 ( 25:12 25:15 )
    10.11.24 14:00 8 CHEV U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 1 0:2 ( 20:25 9:25 )
    10.11.24 14:00 9 EVBC U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1 0:2 ( 5:25 11:25 )
    30.11.24 14:00 11 VCSW U13 mixte 1 - VCM U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    30.11.24 14:00 12 EVBC U13 mixte 1 - VCSW U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    30.11.24 14:00 13 VCL U13 mixte 1 - EVBC U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    30.11.24 14:00 14 VCM U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    30.11.24 14:00 41 CHEV U13 mixte 1 - VCL U13 mixte 1 Hall Sportif "Nicolas Frantz" Mamer (Terrain Central)
    01.12.24 14:00 16 RSRW U13 mixte 2 - RSRW U13 mixte 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    01.12.24 14:00 17 VCBIS U13 mixte 2 - RSRW U13 mixte 2 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    01.12.24 14:00 18 VCS U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    01.12.24 14:00 19 VCBIS U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    01.12.24 15:00 15 RSRW U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1 Hall Sportif Bissen (Terrain Central)
    11.01.25 00:00 20 VCSW U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 21 VCSTE U13 mixte 1 - VCSW U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 22 VCL U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 23 RSRW U13 mixte 1 - VCL U13 mixte 1
    11.01.25 00:00 24 VCS U13 mixte 1 - CHEV U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 25 VCSW U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 26 RSRW U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 27 VCBIS U13 mixte 2 - VCS U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 28 VCS U13 mixte 1 - VCSW U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 29 CHEV U13 mixte 1 - EVBC U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 30 CHEV U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 2
    01.02.25 00:00 31 EVBC U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 32 VCM U13 mixte 1 - VCSTE U13 mixte 1
    01.02.25 00:00 33 VCS U13 mixte 1 - VCM U13 mixte 1
    01.03.25 00:00 34 VCS U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 35 VCL U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 36 CHEV U13 mixte 1 - VCBIS U13 mixte 2
    01.03.25 00:00 37 VCL U13 mixte 1 - VCS U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 38 VCSW U13 mixte 1 - VCL U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 39 VCM U13 mixte 1 - RSRW U13 mixte 1
    29.03.25 00:00 40 RSRW U13 mixte 2 - VCSTE U13 mixte 1