Damen auf Goldkurs
Die ersten Niederlagen im Herrenbereich, weiterhin ungeschlagen die Damen
von Anne Hasdorf
Den dritten Tag der JPEE2013 verbrachten die luxemburgischen Volleyballfreunde mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Das Beach-Duo Angelsberg/Belhaouci unterlag dem bisher ungeschlagenen Team aus Liechtenstein. Während die Luxemburger den ersten Satz noch klar verloren, erkämpften sie sich im zweiten Satz einen Satzball, mussten jedoch bei 21:23 auch den zweiten Satz abgeben. Heute geht es 16 Uhr gegen den Tabellenersten aus Zypern.
Die Beachdamen Zambon/Grethen ergatterten in einem spannenden 3-Satz-Krimi gegen Liechtenstein den Gruppensieg und treffen somit im heutigen Halbfinale um 15 Uhr auf den Zweiten der Gruppe A aus Malta. Nachdem Liechtenstein den ersten Satz noch klar 11:21 dominierte, fingen sich Zambon/Grethen im zweiten Satz und glichen souverän bei 21:10 aus. Im entscheidenden dritten Satz konnten die Gastgeberinnen schnell einige Punkte Vorsprung aufbauen, Liechtenstein glich zum Schluss hin jedoch noch einmal aus und ein Raunen ging durch die zahlreichen Zuschauer, die sich um das Feld versammelt hatten. Schlussendlich jubelten die Löwinnen bei 16:14 über diesen wichtigen Sieg mit dem sie den starken Zypriotinnen im Halbfinale vorerst aus dem Weg gehen konnten.
Im Indoorbereich spielen die im Vornhinein unterschätzen Damen nun um Gold. Nach dem spektakulären Sieg gegen San Marino setzte das Team um Kapitän Martine Emeringer mit einem sicheren 3:1-Sieg gegen Island nach - eine schöne und geschlossene Gesamtleistung, die im heutigen Spiel gegen Zypern um 20 Uhr in Gold gipfeln könnte.
Bei den Herren hingegen herrschte nach der überraschenden 3:2-Niederlage gegen San Marino Enttäuschung, sollte am Samstag im Finale gegen Zypern doch um den Titel gespielt werden. Obwohl die FLVB-Auswahl die gewonnenen Sätzen klar dominierte, sollte es im fünften Satz nicht mehr reichen. Damit rückt der Traum von Gold nun erst einmal in die nicht unmögliche doch weite Ferne. Heuten haben die Schützlinge von Burkhard Disch spielfrei. Am Samstag findet dann das Spiel gegen Zypern um 16 Uhr stattt
Fotos auf volleyball.lu
Resultate hier:
Indoor - Men
M05 | CYP - Cyprus | ISL - Iceland |
3
-
0
|
25
-
11
25
-
17
25
-
17
|
* | |
M06 | LUX - Luxembourg | SMR - San Marino |
2
-
3
|
25
-
27
25
-
18
26
-
28
25
-
19
10
-
15
|
Rank | Team | Matches | Won | Lost | FF | Sets | Set Points | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Won | Lost | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | LUX - Luxembourg | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 288 | 242 | 7 |
2 | CYP - Cyprus | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 150 | 101 | 6 |
3 | MON - Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 168 | 192 | 3 |
4 | SMR - San Marino | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 257 | 284 | 2 |
5 | ISL - Iceland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 110 | 154 | 0 |
Indoor - Women
W03 | SMR - San Marino | CYP - Cyprus |
1
-
3
|
25
-
23
17
-
25
23
-
25
14
-
25
|
||
W04 | LUX - Luxembourg | ISL - Iceland |
3
-
1
|
25
-
17
25
-
21
22
-
25
25
-
1
|
Rank | Team | Matches | Won | Lost | FF | Sets | Set Points | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Won | Lost | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | CYP - Cyprus | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 173 | 132 | 6 |
2 | LUX - Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 200 | 190 | 5 |
3 | SMR - San Marino | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 188 | 201 | 1 |
4 | ISL - Iceland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 134 | 172 | 0 |
Beach - Men
BM07 | CYP - Cyprus | MON - Monaco |
2
-
0
|
21
-
12
21
-
16
|
||
BM08 | LUX - Luxembourg | LIE - Liechtenstein |
0
-
2
|
12
-
21
21
-
23
|
* | |
BM09 | AND - Andorra | ISL - Iceland |
2
-
0
|
21
-
14
21
-
10
|
Rank | Team | Matches | Forfeit | Sets | Set Points | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | CYP - Cyprus | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 138 | 101 | 6 |
2 | LIE - Liechtenstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 138 | 115 | 6 |
3 | LUX - Luxembourg | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 117 | 91 | 5 |
4 | AND - Andorra | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 144 | 130 | 4 |
5 | MON - Monaco | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 80 | 126 | 3 |
6 | ISL - Iceland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 72 | 126 | 3 |
Beach- Women
Pool A
BWA03 | MON - Monaco | CYP - Cyprus |
0
-
2
|
17
-
21
12
-
21
|
Rank | Team | Matches | Forfeit | Sets | Set Points | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | CYP - Cyprus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 57 | 4 |
2 | MLT - Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 70 | 71 | 3 |
3 | MON - Monaco | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58 | 84 | 2 |
Pool B
BWB05 | ISL - Iceland | AND - Andorra |
0
-
2
|
23
-
25
10
-
21
|
||
BWB06 | LIE - Liechtenstein | LUX - Luxembourg |
1
-
2
|
21
-
11
10
-
21
14
-
16
|
Rank | Team | Matches | Forfeit | Sets | Set Points | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | LUX - Luxembourg | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 132 | 95 | 6 |
2 | LIE - Liechtenstein | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 130 | 102 | 5 |
3 | AND - Andorra | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 104 | 118 | 4 |
4 | ISL - Iceland | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 79 | 130 | 3 |



