Weiter auf der Erfolgsspur
Volleyballer glänzen vor voller Tribüne
von Anne Hasdorf
Was für ein Tag für die roten Volleyballlöwen. Drei Mal Platz 1 und einmal Platz 2 - dies sind die vorläufigen Platzierungen nach dem zweiten Tag der JPEE 2013.
Die Beacher legten dabei mit Vollgas vor. Angelsberg/Belhaouci setzten sich auch in ihrem zweiten Spiel gegen Monaco klar zu 11 und 13 durch. Damit rückt eine Medaille nun in greifbare Nähe. Das heutige Spiel gegen Liechtenstein um 16 Uhr soll Zeichen setzen.
Die Beachdamen Zambon und Grethen überzeugten mit routinierter Erfahrung gegen die Isländerinnen zu 10 und zu 15 und setzen sich damit in ihrem Pool an die Spitze ab. Heute um 17 Uhr gegen Liechtenstein wird dann entschieden, ob Zambon/Grethen als Gruppenerster oder -zweiter in das Halbfinale gehen.
Nachdem die Indoorherren am ersten Tag bereits einen klaren 3:0-Sieg verbuchten, folgte gestern in einem emotionalen Spiel für die Monegassen mit einer gelben Karte und vor einer Halle, die aus allen Nähten platzte, der gelungene 3:1-Streich. Damit kristallisiert sich zunehmen heraus, dass Gold zwischen Zypern und Luxemburg verspielt wird. Heute Abend trifft die FLVB-Auswahl aber erst einmal auf San Marino.
Das Spiel der Damen, das danach folgte, ließ hingegen den einen oder anderen Zuschauer um einige Jahre altern. Spannung pur, eine brodelnde Halle und eine starke Mannschaftsleistung gegen den Goldmedaillengewinner der letzten Spiele aus San Marino rundeten den Volleyballtag ab. Druckvolle Aufschläge und effektive Angriffe von Hoffmann, Frisch und Mach erlösten die jubelnden Zuschauer beim aufregenden 15:13-Endstand. Heute Abend treffen die Schützlinge von Trainer Detlev Schönberg auf Island.
Großherzog Henri, seine Frau und seiner Schwester Prinzessin Margareta von Liechtenstein waren dabei bei beiden Indoorspielen mit von der Partie.
Fotos auf volleyball.lu
Resultate hier:
Indoor - Men
M03 | SMR - San Marino | CYP - Cyprus |
0
-
3
|
18
-
25
19
-
25
19
-
25
|
* | |
M04 | MON - Monaco | LUX - Luxembourg |
1
-
3
|
25
-
23
8
-
25
21
-
25
16
-
25
|
* |
Matches | Won | Lost | FF | Sets | Set Points | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Won | Lost | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | LUX - Luxembourg | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 177 | 135 | 6 |
2 | CYP - Cyprus | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | 3 |
3 | MON - Monaco | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 168 | 192 | 3 |
4 | SMR - San Marino | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 150 | 173 | 0 |
5 | ISL - Iceland | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 65 | 79 | 0 |
Indoor - Women
W01 | CYP - Cyprus | ISL - Iceland |
3
-
0
|
25
-
22
25
-
11
25
-
20
|
||
W02 | SMR - San Marino | LUX - Luxembourg |
2
-
3
|
22
-
25
25
-
14
24
-
26
25
-
23
13
-
15
|
Rank | Team | Matches | Won | Lost | FF | Sets | Set Points | Points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | Won | Lost | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | CYP - Cyprus | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 53 | 3 |
2 | LUX - Luxembourg | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 103 | 109 | 2 |
3 | SMR - San Marino | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 109 | 103 | 1 |
4 | ISL - Iceland | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 53 | 75 | 0 |
Beach - Men
BM04 | ISL - Iceland | CYP - Cyprus |
0
-
2
|
13
-
21
12
-
21
|
||
BM05 | MON - Monaco | LUX - Luxembourg |
0
-
2
|
11
-
21
13
-
21
|
||
BM06 | LIE - Liechtenstein | AND - Andorra |
2
-
1
|
21
-
19
15
-
21
16
-
14
|
Rank | Team | Matches | Forfeit | Sets | Set Points | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | LUX - Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 47 | 4 |
2 | CYP - Cyprus | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 96 | 73 | 4 |
3 | LIE - Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 94 | 82 | 4 |
4 | AND - Andorra | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 102 | 106 | 2 |
5 | MON - Monaco | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 | 84 | 2 |
6 | ISL - Iceland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 | 84 | 2 |
Beach- Women
Pool A
BWA02 | CYP - Cyprus | MLT - Malta |
2
-
0
|
21
-
14
21
-
14
|
Rank | Team | Matches | Forfeit | Sets | Set Points | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | MLT - Malta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 70 | 71 | 3 |
2 | CYP - Cyprus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 28 | 2 |
3 | MON - Monaco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 42 | 1 |
Pool B
BWB03 | AND - Andorra | LIE - Liechtenstein |
0
-
2
|
13
-
21
20
-
22
|
||
BWB04 | LUX - Luxembourg | ISL - Iceland |
2
-
0
|
21
-
10
21
-
15
|
Rank | Team | Matches | Forfeit | Sets | Set Points | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | Total | |||
1 | LUX - Luxembourg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 84 | 50 | 4 |
2 | LIE - Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 54 | 4 |
3 | AND - Andorra | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 58 | 85 | 2 |
4 | ISL - Iceland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 46 | 84 | 2 |



