Hommes - Saison 2009/2010
CHEV DIEKIRCH
2008 sorgten die jungen Wilden aus dem Norden des Landes als Pokalfinalist und Vierter der Meisterschaft noch für Furore, 2009 kam es dann zum unerwartenden, herben Rückschlag. Trainerwechsel, Spielermangel und eine wenig überzeugende spielerische Leistung sorgten für Platz 6 in der Meisterschaft 08/09. Dieses Jahr soll es anders werden. Mit ihrem neuen Trainer Gunnar Monschauer, Zuspielerlegende der zweiten Bundesliga in Deutschland, wollen die Diekircher Jungs erneut angreifen und dieses Mal ganz weit oben mitspielen. Verstärkung erhält der vorjährige, junge Kader durch den erfahrenen Polen Leszek Kurowski, Roland Hoffmann, Ex-Nationalspieler und mehrjähriger Kapitän des VC Strassen, Max Majerus, Zuspielertalent vom V80 Pétange, Dan Reiffers, Rückkehrer aus belgischen Gefilden sowie Andy Gilberts, neuer und alter Mittelblocker bei den Brauereistädtern.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
1 | Weber | Gabriel | Libero | 1.86 | 22.08.1971 |
3 | König | Andy | Diagonal | 2.00 | 30.08.1985 |
5 | Monschauer | Gunnar | Zuspieler/Coach | 1.86 | 26.08.1971 |
6 | Angelsberg | Ben | Mittelblock | 1.90 | 24.04.1987 |
7 | Vanolst | Luc | Mittelblock | 1.87 | 21.04.1975 |
8 | Majerus | Max | Zuspieler | 1.83 | 1989 |
9 | Augustin | Philippe | Aussenannahme | 1.81 | 09.12.1978 |
11 | Jungers | Raoul | Zuspieler | 1.82 | 03.10.1979 |
13 | Wagner | Patrick | Libero | 1.91 | 05.06.1968 |
14 | Kurowski | Leszek | Diagonal | 2.03 | 1977 |
15 | Mayer | Max | Aussenannahme | 1.83 | 12.06.1990 |
16 | Gilberts | Andy | Mittelblock | 1.94 | 15.05.1979 |
20 | Odejin | Florent | Aussenannahme | 1.83 | 15.03.1988 |
21 | Reiffers | Dan | Aussen Annahme | 1.90 | 1978 |
22 | Hoffmann | Roland | Mittelblock | 1.90 | 1974 |
23 | Laevaert | Tim | Aussenannahme | 1.90 | 25.01.1987 |
91 | Richartz | Chris | Mittelblock | 1.84 | 27.04.1981 |
VC STRASSEN
Der siebenmalige Meister und sechsfache Coupegewinner steigerte in der letzten Saison seine Leistung nach anfänglichen Anlaufschwierigkeiten kontinuierlich und zeigte im Coupefinale, dass er zu Recht jedes Jahr erneut beim erbitterten Titelkampf ganz vorne dabei ist. Die Europateilnahme im Herbst 2008 brachte zusätzlich dazu ein echtes Volleyball-Highlight nach Luxemburg. In der kommenden Saison sollen nun weitere Titel folgen. Der Tscheche Robert Tomsicek wird dabei auf der Zuspielposition für den Bronzegewinner des letztjährigen Championnats wohl ein entscheidende Rolle spielen, während Angreifer Michael Masloh seine Erfahrungen aus den deutschen Volleyballligen nach Strassen bringt.
Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
Manderscheid | Paul | Mittelblock | 2,00 | 27.04.1976 |
Nizard | Gil | Zuspieler | 1,81 | 18.12.1990 |
Tarantini | Massimo | Libero | 1,88 | 10.06.1974 |
Masloh | Michael | Aussenannahme | 1,82 | 25.07.1978 |
Schmitt | Peter | Aussenannahme | 1,90 | 31.08.1979 |
Lentz | Ralf | Mittelblocker | 1,97 | 02.02.1981 |
Tomsicek | Robert | Zuspieler | 1,87 | 26.05.1981 |
Kovalev | Yury | Aussenannahme | 1,90 | 20.05.1971 |
Stutz | Juan Pablo | Aussenannahme | 1,90 | 18.08.1983 |
Ries | François | Aussenannahme | 1,90 | 12.04.1977 |
Vosahlo | Frantisek | Diagonal | 1,91 | 24.07.1989 |
Jenne | Herman | Coach | 1,85 | 22.09.1952 |
Volley BARTRÉNG
Die Bartringer Herren erwischten letztes Jahr ihre Gegner in den Play-Downs unerwartet eiskalt. Schien zum Ende der Hauptrunde schon so gut wie sicher, dass nur noch Bartringen und Walfer gegen den Abstieg kämpfen sollten, überraschte die Mannschaft um Bogdan Birca mit einer ungewöhnlichen 3:0-Siegserie, die alle Türen wieder zu öffnen schien. Letzten Endes konnten sowohl die Escher Herren als auch die Diekircher Jungs den Schwung der Bartringer wieder abbremsen und beförderten die Mannschaft somit auf den vorletzten Platz. Das Barragematch gegen Wiltz fiel der Forfeit-Erklärung der Öslinger zum Opfer. Für die kommende Saison hat die Mannschaft Nationalspieler Djamel Belhaouci vom VC Strassen sowie Rick Kieffer vom VC Lorentzweiler verpflichten können.
Trikot | Name | Vorname | Position | Geburtsdatum |
1 | Peters | Loic | Libero | 28.12.1988 |
3 | Bolla | Sebastian | Diagonal | 13.06.1977 |
4 | De Meester | Milo | Mittelblock | 04.05.1981 |
5 | Birca | Bogdan | Zuspieler/Coach | 06.05.1976 |
6 | Nicolay | Max | Aussenannahme | 28.09.1989 |
7 | Moro | Gregory | Zuspieler | 27.09.1988 |
8 | Olliges | Alexander | Mittelblock | 09.09.1975 |
9 | Lux | Guy | Mittelblock | 22.09.1980 |
10 | Ricchiuti | Giuseppe | Aussenannahme | 13.07.1982 |
12 | Moro | Roberto | Libero | 28.02.1961 |
15 | Francone | Alberto | Aussenannahme | 11.08.1981 |
17 | Gennen | Maxime | Aussenannahme | 19.11.1990 |
18 | Schoder | Laurent | Aussenannahme | 18.04.1984 |
Meier | Andre | Libero | 10.07.1981 | |
Sanduta | Andrei | Aussenannahme | 08.12.1980 | |
Gustavo | Campos | Aussenannahme | 16.01.1971 | |
Dinu | Narcis | Mittelblock | 1979 | |
Kieffer | Rick | Mittelblock | 21.09.1991 | |
Belhaouci | Djamel | Aussenannahme | 1992 |
Volley 80 PÉTANGE
Die Mannschaft aus dem Süden des Landes, die als Einzige den letztjährigen, überraschenden Siegeszug der Fentinger unterbrechen konnte, holte sich vergangene Saison nach einem 3-Spiel-Krimi im Meisterschafts-Finale beim Auswärtsmatch in Fentange seinen fünften Meistertitel. Vor allem in den Play-Offs fand die Mannschaft zur gewohnten Stärke zurück. Im Coupefinale mussten sich die Petinger dann jedoch den Herren aus Strassen geschlagen geben und konnten somit im Gegensatz zu den Vereinsdamen keinen Doppelsieg nach Hause bringen. Dieses Doublé soll nun in der kommenden Saison am Liebsten in der neuen Halle in Rodange besiegelt werden. Dabei wird Beachnationalspieler Serge Karier (vorher VC Lorentzweiler) den nach Athus wechselnden Libero Stéphane Jacquin ersetzen. Der ein oder andere Spieler könnte in den kommenden Tagen eventuell noch folgen, vor allem da David Rodrigues ebenfalls nicht mehr dabei sein wird.
Trikot | Name | Vornahme | Position | Größe |
1 | Karier | Serge | Libero | 1,88 |
2 | Parmentier | Bruno | Zuspieler | 1,86 |
3 | Ghionea | Nicolae | Aussenannahme | 1,94 |
5 | Chebbi | Slim | Zuspieler/Coach | 1,94 |
6 | Perbal | Matthieu | Mittelblocker | 1,90 |
7 | Kruchten | Laurent | Mittelblocker | 1,96 |
8 | Jakovljevic | Nenad | Diagonal | 2,03 |
10 | Schanet | Christian | Libero | 1,82 |
11 | Widong | Tom | Mittelblocker | 1,92 |
15 | Mbahunzineza | Martin | Complet | 1,80 |
16 | Richtarik | Roman | Aussenannahme | 1,93 |
RSR WALFER
Der letztjährige Aufsteiger konnte trotz wachsenden, spielerischen Vertrauens die Saisonanfangsleistung schlussendlich nicht ganz wettmachen. Nach kämpferisch spannenden Spielen in der Rückrunde landete das Team um Trainer Andrey Gorbachev auf dem Abstiegsplatz. Die Konstellation der ersten vier Teams in der Division 1 führten am Saisonende jedoch nicht zum obligatorischen, direkten Abstieg, sondern zu einem zweiten Barragematch, das die Männer aus Walfer deutlich für sich entschieden. Damit stehen sich in der kommenden Saison die gleichen Teams erneut gegenüber, wobei Walfer seine zweite Chance nutzen und vor allem die wichtigen Tiebreakspiele dieses Jahr für sich entscheiden will, damit der Klassenerhalt 2009/2010 gesichert werden kann. Unterstützung erhält die Mannschaft dabei von den Neuzugängen Bartosz Zielinski vom VC Strassen sowie Jungtalent Jérôme Cremer vom VCB.
Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
Braas | Gilles | Zuspieler | 1,90 | 17.03.1992 |
Braas | Marc | Aussenannahme | 1,86 | 19.07.1965 |
Cattaneo | Alan | Zuspieler | 1,78 | 10.09.1974 |
Centrone | Marco | Libero | 1,80 | 13.07.1967 |
Clement | Sven | Mittelblocker | 1,90 | 19.01.1989 |
Cremer | Jérôme | Aussenannahme | 1,89 | 01.08.1990 |
De Almeida | Paul | Aussenannahme | 1,82 | 17.08.1974 |
Lanners | Jeff | Mittelblocker | 1,80 | 28.12.1990 |
Lempicki | Clement | Libero | 1,79 | 15.03.1992 |
Rosse | Axel | Libero | 1,82 | 29.08.1974 |
Sagot | Gildas | Mittelblocker | 1,86 | 25.03.1976 |
Santinelli | Federico | Aussenannahme | 1,93 | 21.01.1974 |
Schnjakin | Sergej | Diagonal | 1,85 | 14.11.1972 |
Soptelea | Edi | Aussenannahme | 1,86 | 21.06.1992 |
Thill | Sam | Mittelblocker | 1,85 | 21.12.1986 |
Zielinski | Bartosz | Aussenannahme | 1,88 | 18.12.1981 |
Gorbachev | Andrey | Coach |
VC FENTANGE
Niemand hatte im Vorfeld auf diese Weise mit dem Vizemeister 08/09 gerechnet. Das überragende Spiel des Überraschungskandidaten schlug ein wie eine Bombe und konnte damit sogar Spitzenteams wie Strassen und Pétange in die Ecke treiben. Erst zum Ende der Saison konnte der unaufhaltsam scheinende Siegeszug der Fentinger durch die Petinger abgebremst werden. Mit dem neuen 22-jährigen Zuspieler Pierre Pezet vom Club Vandoeuvre Nancy möchte Fentange nun eine weitere ruhmreiche Saison beginnen. Von den Play-Downs ins Meisterschaftsfinale - Unterschätzen werden die anderen Mannschaften das Team um Dragan Vujovic im kommenden Jahr nicht noch einmal. Im Rahmen seines 25. Jubiläums wird der Club zudem im September 2010 erneut ein Galamatch mit internationalen Teilnehmern organisieren.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
1 | Mazur | Henryk | Mittelblock | 1,93 | 15.09.1971 |
2 | Besch | Tim | Aussenannahme | 1,80 | 01.12.1990 |
3 | Pezet | Pierre | Zuspieler | 1,70 | 21.04.1987 |
4 | Sabchev | Georgi | Aussenannahme | 1,98 | 06.02.1975 |
5 | Kudlaczewski | Slawomir | Aussenannahme | 1,94 | 23.05.1972 |
6 | Feyder | Jacques | Pointu | 1,88 | 25.09.1981 |
7 | Marin | Michaël | Aussenannahme | 1,88 | 14.06.1975 |
8 | Lopes | Nelson | Libero | 1,70 | 05.06.1977 |
9 | De Castro | Olivier | Aussenannahme | 1,85 | 12.02.1988 |
10 | Engeldinger | Tom | Aussenannahme | 1,82 | 26.02.1992 |
11 | Katanic | Marko | Zuspieler | 1,90 | 09.09.1961 |
12 | Bunusevac | Micha | Aussenannahme | 1,98 | 20.08.1963 |
13 | Piechowski | Arkadiusz | Mittelblock | 1,90 | 18.01.1973 |
17 | Remond | Jonathan | Mittelblock | 1,95 | 17.04.1986 |
Vujovic | Dragan | Coach |
Escher VBC
Seit dem freiwilligen Abstieg der Escher Frauen vor einem Jahr repräsentieren die Herren um Trainer Ranguel Krivov die zweitgrößte Stadt des Landes als Einzige in der obersten Luxemburgischen Volleyballliga. Der Traditionsverein, der vor allem durch seine Aktivitäten im Beachbereich wie die alljährlichen Luxembourg Beach Open von sich Reden macht, konnte im vergangenen Jahr die untere Nationaldivision dominieren und landete am Ende auf Platz 5. In der nächsten Saison strebt das Team erneut den soliden Klassenerhalt an. Claude Thomé von Diekirch soll dabei die Mannschaft spielerisch ergänzen.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburstdatum |
1 | Tamasan | Sorin | Aussenannahme | 1,94 | 29.04.1969 |
2 | Dobre | Paul | Mittelblocker | 1,91 | 29.12.1967 |
4 | Faltz | Steve | Mittelblocker | 1,90 | 03.05.1973 |
6 | Arendt | Boris | Mittelblocker | 1,89 | 19.01.1970 |
7 | Kronshagen | Olivier | Diagonal | 1,82 | 22.03.1989 |
8 | Thein | Manu | Zuspieler | 1,76 | 07.12.1971 |
9 | Husting | Jean-Claude | Diagonal | 1,92 | 03.05.1968 |
10 | Castagna | Luc | Aussenannahme | 1,90 | 12.02.1983 |
12 | Amara | Mourad | Libero | 1,76 | 12.04.1966 |
14 | Krivov | Ranguel | Zuspieler/Coach | 1,90 | 21.04.1965 |
15 | Schosseler | Pol | Libero | 1,76 | 03.04.1969 |
Thome | Claude | Aussenannahme | 1,90 |
VC LORENTZWEILER
Trotz mehrerer, schwerwiegender Verletzungen, wie denen von Hauptzuspieler Carel Zuidberg oder Spielertrainer Laurent Van Elslande, konnte der alljährliche Play-Off-Teilnehmer auch letztes Jahr wiederum in der oberen Hälfte der Nationaldivision mitmischen. Die systematische und schrittweise Integrierung der Jugend soll in der nächsten Saison nun zur Priorität werden, bedenkt man das wichtige Spieler wie Francis Manderscheid (Wechsel zum VB Amber-Lënster), Serge Karier (Wechsel zum V80 Pétange) und, wie es aussieht, auch Xavier Masson nicht mehr dabei sein werden.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
2 | Reiffers | Romain | Aussenannahme | 1,87 | 1979 |
4 | Müller | Yannick | Universal | 1,75 | 1991 |
5 | Weirig | Marcel | Diagonal | 1,90 | 1962 |
6 | Schulte | Christian | Libero | 1,80 | 1974 |
7 | Van Elslande | Laurent | Mittelblock | 1,93 | 1968 |
10 | Zuidberg | Daniel | Universal | 1,80 | 1991 |
11 | Engler | Jean-Luc | Diagonal | 1,87 | 1973 |
12 | Zuidberg | Carel | Zuspieler | 1,90 | 1972 |
Caroux | Julien | Aussenannahme | 1980 | ||
Collard | Philippe | Aussenannahme | 1976 | ||
Silva Santos | Gustavo | Mittelblock | 1990 | ||
Eichstädt | Tycho | Libero | 1993 |