Dames - Saison 2009/2010
US Echternach
Mehr als 15 Jahre lang war das Barragematch für Echternach das obligatorische, letzte Spiel der Saison. Vergangenes Jahr dann der mehr als erfreuliche Erfolg: 6. Platz in der Nationaldivision. Steuerte der alljährliche Siebente am Anfang der Saison noch eine Wiederholung der vorangegangen Saisons an, vertraute das Team in den Play-Downs in seine spielerische Erfahrung und konnte Strassen auf den vorletzten Platz verbannen. Im nächsten Jahr soll der 6. Patz dann trotz personeller Abschiede verteidigt werden. Vor allen die Integration der Juniorinnen und das neue Trainerteam Marc Burelbach und Steve sollen zur Erreichung diesen Ziels beitragen.
Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum | |
1 | Trauffler | Michele | Diagonal | 1,73 | 15.08.1992 |
2 | Heinen | Nadia | Aussenannahme | 1,77 | 01.04.1984 |
3 | Disciglio | Marilena | Aussenannahme | 1,70 | 03.11.1989 |
5 | Wiroth | Valérie | Zuspieler | 1,68 | 19.09.1992 |
6 | Trauffler | Anne | Diagonal | 1,76 | 29.05.1986 |
7 | Speicher | Lis | Zuspieler | 1,70 | 27.02.1991 |
8 | Stein | Martine | Mittelblocker | 1,78 | 24.03.1984 |
9 | Schmitz | Carmen | Aussenannahme | 1,77 | 18.05.1982 |
11 | Ritter | Kirsten | Mittelblocker | 1,80 | 10.08.1971 |
13 | Kolbach | Catherine | Libero | 1,67 | 10.04.1982 |
15 | Scholtes | Claudine | Mittelblocker | 1,70 | 01.11.1990 |
21 | Disciglio | Romina | Aussenannahme | 1,72 | 05.07.1991 |
Burelbach | Marc | Coach | |||
Osmanski | Steve | Coach |
CS GYM-VOLLEY
3, 2, 1 – Nach Bronze und Silber befindet sich der aktuelle Vizemeister und Pokalfinalist des letzten Jahr auf „Mission Gold“ und hat allen Grund dazu. Kontinuierlich und Schritt für Schritt kämpfte sich der Altmeister in den letzten Jahren zurück an die Spitze. Machte der mehrfache Meister vom V80 Pétange der Mannschaft aus Bonnevoie bisher noch einen Strich durch die Rechnung, starten die Hauptstädterinnen dieses Jahr motiviert wie eh und je einen erneuten Angriff auf die Pole-Position. Dabei soll die in Trier wohnende Neugymlerin Ina Roeper, sowie die Jungspielerinnen Li Hermes und Anne Schwalbe-Mothes den altbewährten deutsch-luxemburgischen Kader ergänzen.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
1 | Frisch | Isabelle | Universal | 1,79 | 16.12.1987 |
2 | Roeper | Ina | Universal | 1,76 | |
3 | Simon | Carole | Mittelblocker | 1,79 | 25.02.1979 |
4 | Faber | Diane | Zuspielerin | 1,70 | 03.11.1988 |
5 | Frisch | Sami | Libera | 1,64 | 19.06.1989 |
7 | Schwalbe- | Anne | Universal | 1,88 | |
Mothes | |||||
8 | Braun | Catherine | Mittelblocker | 1,78 | 20.09.1989 |
9 | Emmer | Nadine | Universal |
1,71 |
22.08.1979 |
10 | Hermes | Li | Universal | 1,75 | 17.04.1992 |
12 | Webers | Myriam | Zuspielerin | 1,68 | 24.08.1982 |
13 | Voelz | Dajana | Universal | 1,77 | 01.09.1983 |
14 | Jomé | Annemarie | Mittelblocker | 1,79 | 27.12.1985 |
Beautier | Michel | Coach | |||
Schooff | Torsten |
Volley BARTRÉNG
Die Konstante bei den Luxemburgischen Volleyball-Damen konnte letzte Saison nach Ende der Rückrunde sich erst als Dritter für die Play-Offs qualifizieren, musste sich am Ende dann jedoch im kleinen Finale mit dem vierten Platz begnügen. Während die Bartréngerinnen schon so mancher Spitzenmannschaft bei früheren Begegnungen die Stirn bieten konnten, möchte die Mannschaft dieses Jahr noch aktiver ins Meisterschaftsgeschehen eingreifen. Die Neuzugänge Sylviane Neunreuther, Mittelblockerin vom französischen Verein Vandoeuvre, Laure Kieffer, Exnational- und Zuspielerin vom RSR Walfer sowie Anne Hasdorf, Diagonal- und Außenangreiferin vom CS Gym Volley, sollen den Mannschaftskern auf allen Positionen stärken, um das Ziel "Play-Offs" in greifbare Reichweite zu bringen.
Trikot | Name | Vorname | Position | Geburtsdatum |
1 | Haller | Geraldine | Mittelblock | 01.05.1979 |
2 | Moro | Alison | Aussenannahme | 26.01.1993 |
3 | Hasdorf | Anne | Diagonal | 03.11.1984 |
4 | Schnell | Sarah | Diagonal | 16.01.1988 |
7 | Hoffmann | Laurie | Aussenannahme | 20.11.1991 |
8 | Thill | Tabi | Zuspieler | 31.10.1990 |
9 | Schilt | Michèle | Zuspieler | 16.09.1980 |
10 | Nothum | Michelle | Mittelblock | 08.09.1978 |
12 | Mander | Danielle | Aussenannahme | 07.08.1967 |
13 | Goth | Annik | Aussenannahme | 01.11.1970 |
14 | Barthel | Sally | Libero | 05.07.1982 |
15 | Scotti | Maria | Aussenannahme | 26.10.1979 |
16 | Noël | Patricia | Mittelblock | 28.07.1979 |
17 | Leick | Peggy | Aussenannahme | 24.03.1974 |
Neunreuther | Sylviane | Mittelblock | 10.03.1984 | |
Kieffer | Laure | Zuspieler | 04.01.1991 | |
Jominet | Viviane | Aussenannahme | 16.09.1971 | |
Nicolai | Anne | Mittelblock | 12.10.1992 | |
Gennen | Alix | Universal | 26.11.1992 | |
Birca | Bogdan | Coach |
Volley 80 PÉTANGE
Zwei Jahre – vier Titel. Die Petinger Damen konnten ihr zweifaches Gold vom Vorjahr in der letzten Saison trotz Trainerwechsels im Dezember erfolgreich verteidigen. In der Hauptrunde erlitten die Petingerinnen keine Niederlage und gaben gerade einmal drei Sätze ab. Der Grundstein für den Doppelsieg wurde danach, wie im Jahr zuvor gegen Mamer, erneut im dritten Meisterschaftsspiel, dieses Mal gegen Gym, gelegt. In der nächsten Saison soll nun an vergangene Leistungen angeknüpft werden. Obwohl Marie Reiterova aus persönlichen Gründen im kommenden Jahr nicht dabei sein wird, konnte der Club Carole Kieffer vom VC Mamer und Mireille Nothum, ehemalige Mitspielerin, für sich gewinnen. Desweiteren ergänzt Sabrina Leyder den Kader. Adrian Groza, rumänischer Ex-Nationalspieler und -Trainer vom französischen Club Pouilly/Metz soll mit seiner Erfahrung die Mannschaft übernehmen.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
1 | Boucher | Ramona | Aussenannahme | 1,78 | 11.11.1978 |
2 | Watry | Coralie | Zuspieler | 1,74 | 09.05.1984 |
3 | Nothum | Mireille | Mittelblocker | 1,76 | 28.03.1982 |
4 | Zorn | Julie | Libero | 1,70 | 11.09.1986 |
5 | Heck | Nadine | Aussenannahme | 1,80 | 02.11.1992 |
6 | Karier | Tania | Aussenannahme | 1,76 | 11.06.1979 |
9 | Noesen | Patricia | Aussenannahme | 1,80 | 22.02.1981 |
10 | Lebon | Anne-Marie | Mittelblocker | 1,77 | 27.05.1979 |
11 | Leyder | Sabrina | Libero | 1,63 | 14.12.1981 |
12 | Goedert | Sandra | Aussenannahme | 1,72 | 16.04.1982 |
13 | Kieffer | Carole | Aussenannahme | 1,80 | 30.07.1983 |
16 | Watry | Geraldine | Aussenannahme | 1,72 | 07.08.1982 |
Groza | Adrian | Coach |
RSR WALFER
Die Mädchen vom RSR Walfer werden dieses Jahr den alten Hasen im Geschäft mit einem Durchschnittsalter von 16 Jahren zeigen, was die Jugend von heute volleyballtechnisch bereits vorweisen kann. Die Mannschaft um Serge Karier besteht hauptsächlich aus Jungnationalspielerinnen, die nach dem knapp verpassten Abstieg vor zwei Jahren in der letzten Saison mit einem fünften Platz von sich Reden machten. Verstärkung hat sich das Team, das vor allem bei den Luxemburgischen Jugenddivisionen immer wieder auf den Podesten steht, mit Betty Hoffmann aus Strassen und Liz Alliaume aus Junglinster geholt. Desweiteren kann die Mannschaft erneut auf Carolina Zielinska sowie Myriam Agrebi zählen. Die steile Entwicklung der jungen Talente ist ohne Zweifel und man darf gespannt sein, denn das Ziel "Play-Offs" soll verwirklicht werden.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
1 | Joldic | Admira | Aussenannahme | 1,81 | 03/06/1986 |
2 | Breuer | Carole | Aussenannahme | 1,71 | 20/04/1990 |
3 | Hoffmann | Betty | Aussenannahme | 1,76 | 11/01/1996 |
4 | Welsch | Fabienne | Mittelblocker | 1,76 | 21/09/1993 |
5 | Alliaume | Liz | Mittelblocker | 1,77 | 15/11/1992 |
6 | Braas | Nathalie | Aussenannahme | 1,75 | 18/03/1994 |
7 | Bichel | Claude | Mittelblocker | 1,79 | 30/01/1993 |
8 | Agrebi | Myriam | Aussenannahme | 1,74 | 20/07/1986 |
9 | Thoennessen | Barbara | Mittelblocker | 1,81 | 20/02/1984 |
10 | Welsch | Nathalie | Aussenannahme | 1,69 | 14/02/1996 |
13 | Breuer | Michèle | Zuspieler | 1,68 | 24/03/1993 |
14 | Hilger | Anne | Zuspieler | 1,71 | 06/05/1979 |
16 | Welsch | Maryse | Libero | 1,71 | 03/02/1991 |
18 | Schmit | Michèle | Aussenannahme | 1,66 | 24/03/1993 |
19 | Zielinska | Karolina | Aussenannahme | 1,73 | 17/01/1979 |
Karier | Serge | Coach |
CHEV DIEKIRCH
Nach Wiltz vor einigen Jahren hat nun die zweite Öslinger Frauenmannschaft den Sprung in die Nationaldivision geschafft. Die Brauerreisstädterinnen um Trainer Chris Laevaert konnten sich ohne große Probleme in die höchste Luxemburger Volleyball-Division katapultieren und freuen sich nun auf eine neue Herausforderung. Der Klassenerhalt steht dabei im Mittelpunkt aller Anstrengungen. Mit den Neuzugängen Eve Hulsbosch von der Gym, sowie der gebürtigen Holländerin Karien Reinig und Juniorinnennationalspielerin Marthe Lorang soll die Mannschaft vor allem auf den Mittelpositionen verstärkt werden.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
5 | Reiles | Françoise | Aussenannahme | 1,70 | 02/11/1980 |
6 | Kaspar | Michèle | Zuspielerin | 1,68 | 21/05/1984 |
9 | Vrancken | Laure | Aussen/Diagonal | 1,72 | 23/05/1985 |
10 | Poli | Aurélie | Aussen/Diagonal | 1,75 | 15/10/1980 |
11 | Frères | Romy | Aussenannahme | 1,72 | 06/01/1985 |
16 | Conté | Danielle | Aussen/Diagonal | 1,70 | 04/09/1981 |
17 | Brever | Aline | Aussenannahme | 1,70 | 24/06/1985 |
18 | Petry | Joyce | Mittelblockerin | 1,79 | 29/08/1988 |
20 | Vrancken | Lynn | Libero | 1,69 | 11/05/1988 |
21 | Beckené | Lynn | Zuspielerin | 1,69 | 10/06/1991 |
22 | Lorang | Marthe | Aussen/Diagonal | 1,76 | 20/03/1991 |
Laevaert | Chris | Coach |
VB Amber-Lënster
Das letztjährige Schlusslicht aus Junglinster, das im vorhergehenden Jahr fast ungeschlagen den Aufstieg in die Nationaldivision feierte, konnte trotz seines Potenzials in der vergangenen Saison keinen Sieg verbuchen. Erst in den Play-Downs schaffte es die Mannschaft, die während der Saison einen Trainerwechsel verkraften musste, sein Potenzial auszuspielen und verpasste nur knapp so manchen Erfolg. Durch den freiwilligen Abstieg der Damenmannschaft aus Strassen, die im kommenden Jahr auf Grund personeller Engpässe nicht mehr in der Nationaldivision spielen wird, bekommen die Damen um Beachtrainer Friederich Rodenberg die ersehnte zweite Chance. Neuzugänge erhält der mitgliedsreiche Club dabei aus Strassen. Angela und Norma Zambon werden ab Dezember den Kader verstärken.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
1 | Baum | Patricia | Libero | 1,65 | 27.12.1990 |
2 | Beckené | Stéphanie | Aussenannahme | 1,76 | 29.10.1986 |
3 | Geib | Nadja | Aussenannahme | 1,76 | 18.04.1988 |
4 | Happe | Margot | Aussenannahme | 1,75 | 23.04.1986 |
5 | Hoffmann | Caroline | Aussenannahme | 1,76 | 02.11.1992 |
6 | Oesch | Deborah | Diagonal | 1,77 | 06.10.1994 |
7 | Oesch Hoek | Mieke | Aussenannahme | 1,76 | |
8 | Oesch | Danielle | Mittelblocker | 1,76 | 28.08.1988 |
9 | Schiltz | Milly | Zuspieler | 1,71 | 13.03.1992 |
10 | Zambon | Angela | Mittelblocker | 1,80 | 12.08.1983 |
11 | Arnejsek | Mateja | Aussenannahme | 1,80 | |
12 | Fritsch | Judith | Zuspieler | 1,68 | |
13 | Lorang | Muriel | Mittelblocker | 1,76 | |
14 | Zavrelova | Kristyna | Aussenannahme | 1,72 | |
17 | Ziel-Gudmansson | Annette | Mittelblocker | 1,80 | 16.03.1969 |
Zambon | Norma | Aussenannahme | 1,80 | 29.05.1978 | |
Rodenberg | Friedrich | Coach |
VC MAMER
Der Altmeister musste in der vergangenen Saison so einiges einstecken. Die schwerwiegende Verletzung von Hauptangreiferin Lynn Elouardi beim Novotelcup, sowie weitere krankheitsbedingte Ausfälle am Ende der Saison stellten den mehrfachen Titelgewinner immer wieder vor neue personelle Probleme. Doch der Kampfgeist versiegte nicht und der Viertplazierte der Hauptrunde konnte sich im kleinen Meisterschaftfinale noch die Bronzemedaille sichern. Die nächste Saison soll nach Trainerin Vio Vlad nun anders verlaufen. Zusätzlich zur voraussichtlichen Rückkehr von Lynn Elouardi zur Saisonmitte verstärkte sich der Kader mit den Neuzugängen Corinne Steinbach vom VB Amber-Lënster und Fabienne Thill vom VC Strassen sowie mit einigen Juniorinnen aus dem Verein.
Trikot | Name | Vorname | Position | Größe | Geburtsdatum |
2 | Weber | Martine | Mittelblocker | 1,80 | 09.08.1987 |
3 | Stamenova | Boyana | Aussenannahme | 1,80 | 06.09.1976 |
4 | Elouardi | Lynn | Mittelblocker | 1,77 | 09.03.1982 |
5 | Fusilli | Ilaria | Diagonal | 1,70 | 10.06.1978 |
8 | Soptelea | Mirela | Zuspieler | 1,74 | 25.10.1967 |
9 | Phillipart | Nathalie | Libero | 1,67 | 19.04.1981 |
10 | Steinbach | Corinne | Mittelblocker | 1,83 | 20.05.1986 |
11 | Emeringer | Martine | Zuspieler | 1,68 | 09.01.1981 |
12 | Huynen | Patricia | Mittelblocker | 1,88 | 25.08.1976 |
14 | Thill | Fabienne | Aussenannahme | 1,68 | 07.04.1979 |
15 | Dubois | Ghislaine | Diagonal | 1,65 | 07.02.1981 |
Campus | Sophie | Aussenannahme | 1,70 | 25.10.1978 | |
Vervier | Laurence | 12.11.1988 | |||
Feller | Jessica | Libero | 1,65 | 08.02.1990 | |
Schwartz | Martine | Mittelblocker | 1,73 | 25.02.1991 | |
Picckar | Katy | Aussenannahme | 1,65 | 20.03.1991 | |
Rock | Jill | Zuspieler | 1,70 | 24.12.1990 | |
Vlad | Vio | Coach |